Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
1. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Janovice n/Ú A | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 12 | 1 | |
40:26 | 40:28 | 40:18 | 40:17 | 160:89 | ||||
2. K-17 Domažlice | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:6 | 4 | 3 | |
26:40 | 38:42 | 41:41 | 37:34 | 142:157 | ||||
3. Koloveč | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 9 | 2 | |
28:40 | 42:38 | 40:30 | 40:25 | 150:133 | ||||
4. Osvračín | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 3 | 4 | |
18:40 | 41:41 | 30:40 | 34:33 | 123:154 | ||||
5. Poběžovice | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 2 | 5 | |
17:40 | 34:37 | 25:40 | 33:34 | 109:151 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mrákov | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:6 | 2 | 4 | |
25:40 | 22:40 | 40:24 | 21:40 | 108:144 | ||||
2. Bělá n/R A | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 7 | 2 | |
40:25 | 34:35 | 40:11 | 40:24 | 154:95 | ||||
3. Janovice n/Ú B | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 7 | 1 | |
40:22 | 35:34 | 40:30 | 40:24 | 155:110 | ||||
4. Bělá n/R B | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 | 5 | |
24:40 | 11:40 | 30:40 | 21:40 | 86:160 | ||||
5. Jiskra Domažlice | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:4 | 4 | 3 | |
40:21 | 24:40 | 24:40 | 40:21 | 128:122 |