Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
2. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Janovice n/Ú A | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 12 | 1 | |
40:20 | 40:19 | 40:27 | 40:26 | 160:92 | ||||
2. Koloveč | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | 3 | 4 | |
20:40 | 40:29 | 27:40 | 20:40 | 107:149 | ||||
3. K-17 Domažlice | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:7 | 2 | 5 | |
19:40 | 29:40 | 35:28 | 23:40 | 106:148 | ||||
4. Osvračín | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
27:40 | 40:27 | 28:35 | 29:40 | 124:142 | ||||
5. Janovice n/Ú B | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 9 | 2 | |
26:40 | 40:20 | 40:23 | 40:29 | 146:112 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Poběžovice | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:3 | 10 | 3 | |
26:40 | 28:37 | 40:17 | 40:16 | 40:27 | 174:137 | ||||
2. Bělá n/R A | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:1 | 14 | 1 | |
40:26 | 37:34 | 40:16 | 40:9 | 40:24 | 197:109 | ||||
3. Jiskra Domažlice | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 7:3 | 11 | 2 | |
37:28 | 34:37 | 40:24 | 40:26 | 37:34 | 188:149 | ||||
4. Mrákov | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:8 | 3 | 5 | |
17:40 | 16:40 | 24:40 | 40:11 | 32:40 | 129:171 | ||||
5. Bělá n/R B | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:10 | 0 | 6 | |
16:40 | 9:40 | 26:40 | 11:40 | 19:40 | 81:200 | ||||
6. Kout n/Š | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:5 | 7 | 4 | |
27:40 | 24:40 | 34:37 | 40:32 | 40:19 | 165:168 |