Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
3. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Janovice n/Ú A | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 7 | 2 | |
31:36 | 40:24 | 40:37 | 111:97 | ||||
2. Janovice n/Ú B | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 7 | 1 | |
36:31 | 40:27 | 37:34 | 113:92 | ||||
3. Osvračín | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 | 4 | |
24:40 | 27:40 | 32:40 | 83:120 | ||||
4. Bělá n/R A | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 4 | 3 | |
37:40 | 34:37 | 40:32 | 111:109 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. K-17 Domažlice | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 7 | 1 | |
40:28 | 40:23 | 35:39 | 115:90 | ||||
2. Jiskra Domažlice | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 5 | 2 | |
28:40 | 35:29 | 40:36 | 103:105 | ||||
3. Poběžovice | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 3 | 4 | |
23:40 | 29:35 | 37:37 | 89:112 | ||||
4. Kout n/Š | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 4 | 3 | |
39:35 | 36:40 | 37:37 | 112:112 |
3. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mrákov | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4 | 1 | |
39:35 | 36:33 | 75:68 | ||||
2. Bělá n/R B | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2 | 3 | |
35:39 | 32:39 | 67:78 | ||||
3. Horní Kamenice | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3 | 2 | |
33:36 | 39:32 | 72:68 |