Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
7. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. K-17 Domažlice | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 | 5 | |
26:50 | 33:50 | 37:50 | 31:50 | 127:200 | ||||
2. Janovice n/Ú A | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 6:3 | 8 | 2 | |
50:26 | 50:39 | 48:50 | 42:50 | 190:165 | ||||
3. Kdyně A | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | 3 | 4 | |
50:33 | 39:50 | 42:51 | 38:50 | 169:184 | ||||
4. Bělá n/R A | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6:4 | 8 | 3 | |
50:37 | 50:48 | 51:42 | 59:54 | 210:181 | ||||
5. Janovice n/Ú B | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8:1 | 11 | 1 | |
50:31 | 50:42 | 50:38 | 54:59 | 204:170 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Osvračín | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:1 | 9 | 1 | |
35:34 | 40:25 | 40:22 | 40:14 | 40:22 | 195:117 | ||||
2. Jiskra Domažlice | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | 8 | 2 | |
34:35 | 40:22 | 34:33 | 40:22 | 40:22 | 188:134 | ||||
3. Poběžovice | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:6 | 4 | 4 | |
25:40 | 22:40 | 35:39 | 38:31 | 40:27 | 160:177 | ||||
4. Koloveč | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 6 | 3 | |
22:40 | 33:34 | 39:35 | 40:21 | 40:27 | 174:157 | ||||
5. Horní Kamenice | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:8 | 2 | 5 | |
14:40 | 22:40 | 31:38 | 21:40 | 36:35 | 124:193 | ||||
6. Mrákov | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:9 | 1 | 6 | |
22:40 | 22:40 | 27:40 | 27:40 | 35:36 | 133:196 |