Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
8. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Janovice n/Ú A | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:5 | 4 | 5 | |
31:40 | 23:33 | 33:37 | 38:32 | 125:142 | ||||
2. Janovice n/Ú B | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 9 | 1 | |
40:31 | 40:36 | 29:28 | 31:37 | 140:132 | ||||
3. Bělá n/R A | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5:3 | 8 | 2 | |
33:23 | 36:40 | 40:34 | 40:29 | 149:126 | ||||
4. Kdyně A | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:5 | 5 | 3 | |
37:33 | 28:29 | 34:40 | 36:34 | 135:136 | ||||
5. Osvračín | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:5 | 4 | 4 | |
32:38 | 37:31 | 29:40 | 34:36 | 132:145 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. K-17 Domažlice | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:8 | 3 | 5 | |
19:40 | 32:39 | 31:40 | 36:36 | 21:40 | 139:195 | ||||
2. Jiskra Domažlice | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 7:3 | 10 | 2 | |
40:19 | 27:35 | 35:37 | 40:21 | 38:32 | 180:144 | ||||
3. Poběžovice | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6:4 | 10 | 3 | |
39:32 | 35:27 | 40:30 | 40:24 | 31:40 | 185:153 | ||||
4. Horní Kamenice | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 5:5 | 8 | 4 | |
40:31 | 37:35 | 30:40 | 40:29 | 35:40 | 182:175 | ||||
5. Mrákov | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:9 | 2 | 6 | |
36:36 | 21:40 | 24:40 | 29:40 | 21:40 | 131:196 | ||||
6. Koloveč | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:1 | 13 | 1 | |
40:21 | 32:38 | 40:31 | 40:35 | 40:21 | 192:146 |