Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú B | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2. | Janovice n/Ú A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 201 |
3. | K-17 Domažlice | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 139 |
4. | Bělá n/R A | - | 7 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 132 |
5. | Osvračín | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 126 |
6. | Koloveč | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 110 |
7. | Jiskra Domažlice | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
8. | Poběžovice | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 104 |
9. | Mrákov | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 84 |
10. | Kdyně A | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 74 |
11. | Horní Kamenice | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 63 |
12. | Kout n/Š | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 |
13. | Bělá n/R B | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
14. | GJŠB Domažlice | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 24 |
15. | Kdyně B | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 |
Kdyně B
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Ouřada | 1994 | |
2 | Jakub Olejník | 1993 | |
3 | Nikola Šustková | 1992 | |
4 | Hana Šmerdová | 1992 | |
5 | Veronika Šperglová | 1993 | |
6 | Eva Mihálová | 1992 | |
7 | Lucie Mihálová | 1994 | |
8 | Aneta Kaufnerová | 1994 |