Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice n/Ú | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 207 |
2. | Jiskra Domažlice A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 203 |
3. | Osvračín | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 198 |
4. | Horní Kamenice | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 135 |
5. | GJŠB Domažlice | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 119 |
6. | Mrákov | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 119 |
7. | Msgre. Staška Domažlice | - | - | 8 | 9 | 7 | - | 8 | 7 | 66 |
8. | Bělá n/R | - | - | - | 6 | 5 | 9 | 7 | - | 57 |
9. | Jiskra Domažlice B | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 9 | - | 53 |
10. | Kdyně | - | 7 | - | 10 | 9 | 8 | - | - | 50 |
Bělá nad Radbuzou
Trenéři
Josef Jakubše
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Radka Plašilová | 1993 | |
2 | Katka Plašilová | 1996 | |
3 | Eliška Vachudová | 1994 | |
4 | Maruška Davidová | 1994 | |
5 | Dagmar Jaklová | 1990 | |
6 | Michal Tesař | 1993 | |
7 | Markéta Jaklová | 1988 | |
8 | Václav Fiala | 1993 |