Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 201 |
2. | Osvračín | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 180 |
3. | Mrákov | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 139 |
4. | Msgre. Staška Domažlice | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 127 |
5. | Bělá n/R | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 114 |
6. | GJŠB Domažlice | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | 111 |
7. | Kdyně | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | - | 86 |
8. | Jiskra Domažlice B | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | 80 |
Jiskra Domažlice B
Trenéři
Pavel Kupilík
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Rostislav Kohout | 1994 | |
2 | Filip Kupilík | 1994 | |
3 | Rudolf Kortus | 1993 | |
4 | Tomáš Novák | 1995 | |
5 | Matěj Klukan | 1995 | |
6 | Filip Jahn | 1995 | |
7 | Jan Ticháček | 1994 | |
8 | Martina Vlčková | 1994 | |
9 | Jana Šimáčková | 1994 |