Konečné pořadí
Družstvo | 0.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 201 |
2. | Osvračín | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 180 |
3. | Mrákov | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 139 |
4. | Msgre. Staška Domažlice | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 127 |
5. | Bělá n/R | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 114 |
6. | GJŠB Domažlice | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | 111 |
7. | Kdyně | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | - | 86 |
8. | Jiskra Domažlice B | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | 80 |
Kdyně
Trenéři
František Piskáček
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Osvald | 1994 | |
2 | Slavomír Dorko | 1992 | |
3 | David Janda | 1992 | |
4 | Nikola Šustková | 1992 | |
5 | Hana Šmerdová | 1992 | |
6 | Veronika Šperglová | 1993 | |
7 | Eva Mihálová | 1992 | |
8 | Lucie Mihálová | 1994 | |
9 | Aneta Kaufnerová | 1994 | |
10 | Gabriela Kubešová | 1994 |