Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 |
2. | Jiskra Domažlice A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 183 |
3. | Kdyně | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 |
4. | Koloveč | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 153 |
5. | Jiskra Domažlice C | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 126 |
6. | Poběžovice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 121 |
7. | Pocinovice A | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 106 |
8. | Pocinovice B | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 |
9. | Jiskra Domažlice D | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 71 |
Jiskra Domažlice D
Trenéři
Jiří Císler
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Eva Váchalová | 1997 | |
2 | Lenka Hálková | 1996 | |
3 | Eliška Dokoupilová | 1995 | |
4 | Tereza Procházková | 1996 | |
5 | Markéta Vrabcová | 1995 | |
6 | Roxana Shmid | 1994 | |
7 | Tereza Volfová | 1996 | |
8 | Tereza Jaklová | 1996 | |
9 | Andrea Bürgerová | 1995 |