Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 |
2. | Jiskra Domažlice A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 183 |
3. | Kdyně | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 |
4. | Koloveč | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 153 |
5. | Jiskra Domažlice C | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 126 |
6. | Poběžovice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 121 |
7. | Pocinovice A | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 106 |
8. | Pocinovice B | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 |
9. | Jiskra Domažlice D | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 71 |
Jiskra Domažlice A
Trenéři
Jitka Benczová
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Jana Šimáčková | 1994 | |
2 | Kateřina Svobodová | 1995 | |
3 | Štěpánka Šustrová | 1994 | |
4 | Iveta Ngân Trân Thi | 1994 | |
5 | Denisa Šimonová | 1995 | |
6 | Anna Šrailová | 1994 | |
7 | Tereza Vondráková | 1991 | |
8 | Nikola Neumannová | 1994 | |
9 | Lucie Vlčková | 1991 | |
10 | Martina Vlčková | 1994 | |
11 | Eva Trefancová | 1993 | |
12 | Aneta Volfíková | 1992 | |
13 | Dana Ngân Trân Thi | 1992 |