Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 |
2. | Jiskra Domažlice A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 183 |
3. | Kdyně | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 |
4. | Koloveč | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 153 |
5. | Jiskra Domažlice C | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 126 |
6. | Poběžovice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 121 |
7. | Pocinovice A | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 106 |
8. | Pocinovice B | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 |
9. | Jiskra Domažlice D | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 71 |
Jiskra Domažlice B
Trenéři
Alena Kupilíková
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Rostislav Kohout | 1994 | |
2 | Filip Kupilík | 1994 | |
3 | Rudolf Kortus | 1993 | |
4 | Tomáš Novák | 1995 | |
5 | Matěj Klukan | 1995 | |
6 | Jan Giebl | 1993 | |
7 | Štěpán Kozina | 1992 | |
8 | Martin Altmann | 1991 | |
9 | Petr Hudousek | 1993 | |
10 | Martin Schröpfer | 1993 | |
11 | Kryštof Schröpfer | 1997 | |
12 | Filip Jahn | 1995 | |
13 | Jan Ticháček | 1994 | |
14 | Michal Pham | 1992 | |
15 | Luboš Macht | 1991 |