Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 |
2. | Jiskra Domažlice A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 183 |
3. | Kdyně | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 |
4. | Koloveč | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 153 |
5. | Jiskra Domažlice C | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 126 |
6. | Poběžovice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 121 |
7. | Pocinovice A | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 106 |
8. | Pocinovice B | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 |
9. | Jiskra Domažlice D | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 71 |
TJ Slavoj Koloveč
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Nikola Kacrová | 1992 | |
2 | Kateřina Kamírová | 1991 | |
3 | Klára Koptíková | 1992 | |
4 | Jaroslava Lahvičková | 1991 | |
5 | Nikola Lesiewiczová | 1992 | |
6 | Tereza Perglová | 1990 | |
7 | Jana Součková | 1993 | |
8 | Lucie Steiningerová | 1990 | |
9 | Michaela Svačinová | 1994 | |
10 | Kristýna Svobodová | 1991 | |
11 | Anna Štýsová | 1995 | |
12 | Vladislav Dobšíček | 1990 |