Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 |
2. | Jiskra Domažlice A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 183 |
3. | Kdyně | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 |
4. | Koloveč | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 153 |
5. | Jiskra Domažlice C | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 126 |
6. | Poběžovice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 121 |
7. | Pocinovice A | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 106 |
8. | Pocinovice B | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 |
9. | Jiskra Domažlice D | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 71 |
TJ Sokol Pocinovice A
Trenéři
Ladislav Sazama
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Andrea Bayerlová | 1994 | |
2 | Lenka Bayerlová | 1997 | |
3 | Adam Sazama | 1997 | |
4 | Barbora Kacerovská | 1997 | |
5 | Jiří Voves | 1994 | |
6 | Jan Bečvář | 1997 | |
7 | Andrea Tauscherová | 1999 | |
8 | Aleš Franěk | 1997 | |
9 | Lucie Turečková | 1997 | |
10 | Aneta Jehlíková | 1998 | |
11 | Jitka Vovsová | 1997 | |
12 | Lucie Kacerovská | 1997 | |
13 | Michaela Bečvářová | 2000 | |
14 | Andrea Jungová | 1998 | |
15 | Alexandra Dirriglová | 1998 | |
16 | Lukáš Svoboda | 1995 | |
17 | Martin Kacerovský | 2000 | |
18 | Karel Jakuš | 2000 |