Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 210 |
2. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 201 |
3. | Jiskra Domažlice A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 169 |
4. | Kdyně | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 134 |
5. | Jiskra Domažlice D | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 120 |
6. | Koloveč | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 118 |
7. | Pocinovice A | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 102 |
8. | Poběžovice | 8 | - | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 95 |
9. | Pocinovice B | 10 | 9 | 8 | - | 10 | 10 | 9 | 8 | 83 |
10. | Msgre. Staška Domažlice | 7 | 6 | - | 7 | 8 | - | 5 | - | 72 |
11. | Jiskra Domažlice E | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 28 |
Pocinovice A
Soupiska
Jméno | Ročník |
---|