Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Domažlice C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 210 |
2. | Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 201 |
3. | Jiskra Domažlice A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 169 |
4. | Kdyně | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 134 |
5. | Jiskra Domažlice D | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 120 |
6. | Koloveč | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 118 |
7. | Pocinovice A | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 102 |
8. | Poběžovice | 8 | - | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 95 |
9. | Pocinovice B | 10 | 9 | 8 | - | 10 | 10 | 9 | 8 | 83 |
10. | Msgre. Staška Domažlice | 7 | 6 | - | 7 | 8 | - | 5 | - | 72 |
11. | Jiskra Domažlice E | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 28 |
2. kolo
1. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jiskra Domažlice B | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 16 | 1 | |
40:37 | 40:14 | 40:24 | 40:29 | 160:104 | ||||
2. Jiskra Domažlice A | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:4 | 8 | 3 | |
37:40 | 40:26 | 40:20 | 25:40 | 142:126 | ||||
3. Koloveč | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 | 5 | |
14:40 | 26:40 | 28:40 | 23:40 | 91:160 | ||||
4. Kdyně | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:6 | 4 | 4 | |
24:40 | 20:40 | 40:28 | 34:40 | 118:148 | ||||
5. Jiskra Domažlice C | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 12 | 2 | |
29:40 | 40:25 | 40:23 | 40:34 | 149:122 |
2. liga
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Součty | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pocinovice A | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
40:30 | 32:40 | 31:40 | 103:110 | ||||
2. Pocinovice B | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 | 4 | |
30:40 | 23:40 | 9:40 | 62:120 | ||||
3. Jiskra Domažlice D | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 8 | 2 | |
40:32 | 40:23 | 29:40 | 109:95 | ||||
4. Msgre. Staška Domažlice | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12 | 1 | |
40:31 | 40:9 | 40:29 | 120:69 |