Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kouto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 211 |
2. | Jiskra Domažlice I | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 198 |
3. | GJŠB Domažlice | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 160 |
4. | Pocinovice | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 138 |
5. | K-17 mladší žačky II | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 115 |
6. | K-17 sportovky I | 5 | 6 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | 105 |
7. | Msgre. Staška Domažlice | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 |
8. | Jiskra Domažlice II | 6 | 5 | - | 7 | 8 | 6 | 5 | - | 89 |
9. | K-17 mladší žačky I | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 8 | 8 | - | 77 |
10. | K-17 sportovky II | 7 | 8 | - | 10 | 7 | - | - | - | 52 |
ZŠ Komenského 17 mladší žačky II
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Tereza Benušíková | 2000 | |
2 | Aneta Berková | 1999 | |
3 | Barbora Kupilíková | 2000 | |
4 | Anna Budková | 2001 | |
5 | Aneta Šlajsová | 2000 | |
6 | Adéla Kabourková | 1999 |