Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GJŠB Domažlice I | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 184 |
2. | Jiskra Domažlice | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 161 |
3. | Pocinovice A | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 142 |
4. | K-17 Kopřivy | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | 124 |
5. | Mrákov | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | - | 109 |
6. | Bělá n/R | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | 101 |
7. | GJŠB Domažlice II | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 96 |
8. | Blížejov | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | - | 84 |
9. | Pocinovice B | 9 | - | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | - | 73 |
10. | K-17 Kopretiny | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 64 |
11. | K-17 Sportovky | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 30 |
ZŠ Komenského 17 Kopřivy
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Tereza Benušíková | 2000 | |
2 | Aneta Berková | 1999 | |
3 | Barbora Kupilíková | 2000 | |
4 | Anna Budková | 2001 | |
5 | Aneta Šlajsová | 2000 | |
6 | Adéla Kabourková | 1999 | |
7 | Štěpánka Váchalová | 2000 | |
8 | Šárka Jarkovská | 1999 | |
9 | Markéta Kutilová | 2000 | |
10 | Kamila Forstová | 1999 | |
11 | Tereza Forstová | 2001 |