Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pocinovice A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 220 |
2. | GJŠB Domažlice A | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 198 |
3. | Domažlice Kopřivy | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160 |
4. | Mrákov | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 141 |
5. | Domažlice kluci | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 141 |
6. | Blížejov | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 111 |
7. | GJŠB Domažlice B | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 108 |
8. | Pocinovice B | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
9. | GJŠB Domažlice C | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 |
10. | Bělá n/R | - | 7 | 6 | - | 7 | - | 6 | 6 | 73 |
11. | Jiskra Domažlice Kadetky | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 |
GJŠB Domažlice C
Trenéři
Dana Herbriková
Jiří Císler
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Tereza Minaříková | 2001 | |
2 | Tereza Hynková | 2001 | |
3 | Barbora Hynková | 2001 | |
4 | Barbora Krbcová | 2001 | |
5 | Kristýna Chadimová | 2000 | |
6 | Karolína Holá | 2001 | |
7 | Nikola Kadlecová | 2001 | |
8 | Kateřina Forstová | 2001 | |
9 | Renata Routová | 2001 | |
10 | Anna Gerberová | 2001 | |
11 | Lejla Racipiová | 2000 |