Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pocinovice A | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 211 |
2. | GJŠB Domažlice A | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 183 |
3. | Domažlice holky | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 167 |
4. | Mrákov | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 165 |
5. | Domažlice kluci | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 154 |
6. | GJŠB Domažlice B | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 115 |
7. | Bělá n/R | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 111 |
8. | Blížejov | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 109 |
9. | Pocinovice B | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 82 |
10. | GJŠB Domažlice C | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 10 | - | 59 |
GJŠB Domažlice B
Trenéři
Dana Herbriková
Jiří Císler
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Kristýna Rettová | 2001 | |
2 | Romana Kortusová | 2003 | |
3 | Nikola Vo | 2001 | |
4 | Aneta Břízová | 2001 | |
5 | Renata Routová | 2001 | |
6 | Pavlína Zahořová | 2000 | |
7 | Tereza Minaříková | 2001 | |
8 | Kristýna Chadimová | 2000 |