Konečné pořadí

Družstvo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Body
1. Domažlice kadeti 2 1 2 2 1 1 2 2 215
2. Domažlice žáci 1 3 1 1 2 2 3 1 212
3. Mrákov 3 2 3 4 - 5 1 4 149
4. GJŠB Domažlice 4 4 5 3 4 6 5 3 143
5. Pocinovice A 5 5 4 5 3 3 4 6 141
6. Blížejov 6 6 6 6 5 4 6 5 125
7. Horšovský Týn 8 8 8 7 7 8 9 8 105
8. Bělá n/R 7 7 7 - 6 7 7 7 99
9. Naděje Domažlice 9 10 10 8 9 9 8 9 96
10. Pocinovice B 10 9 9 9 8 11 10 10 92
11. Kout n/Š - - - 10 10 10 11 11 53

Pocinovice A

Trenéři

Ladislav Sazama

Soupiska

Jméno Ročník
1 Anna Gröszlová 1999
2 Václav Gröszl 2000
3 Andrea Tauscherová 1999
4 Alois Tauscher 2003
5 Michaela Meisnerová 2003
6 Vratislav Meisner 2006
7 Zdeněk Gröszl 2000