Konečné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domažlice A | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 115 |
2. | Kadeti Domažlice | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 101 |
3. | Holýšov A | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 79 |
4. | Mrákov | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 63 |
5. | Domažlice C | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 61 |
6. | Blížejov | 4 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - | 55 |
7. | Domažlice D | 5 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | 54 |
8. | Holýšov B | 7 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | 52 |
9. | Domažlice B | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 47 |
10. | Janovice n/Ú | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | 26 |
Domažlice (kadeti)
Trenéři
Jan Giebl
Ondřej Kupilík
Soupiska
Jméno | Ročník | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Budka | 2007 | |
2 | Petr Cimbolinec | 2006 | |
3 | Martin Franěk | 2005 | |
4 | Jakub Mikan | 2006 | |
5 | Boris Pikali | 2007 | |
6 | Václav Popelář | 2007 | |
7 | Václav Seidl | 2006 | |
8 | Matěj Vlček | 2007 | |
9 | Tomáš (Duy Thai) Vu | 2007 | |
10 | Martin Vokurka | 2004 |