Průběžné pořadí
Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrákov | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 179 |
2. | Holýšov A | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 169 |
3. | Domažlice kadetky A | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 143 |
4. | Domažlice juniorky A | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 137 |
5. | Janovice A | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 124 |
6. | Blížejov A | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 102 |
7. | Holýšov B | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 98 |
8. | Koloveč A | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 88 |
9. | Domažlice GJŠB | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 80 |
9. | Tejno | 7 | 5 | 6 | - | 9 | 10 | - | - | 68 |
11. | Blížejov B | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | - | 59 |
12. | Janovice B | - | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | - | 66 |
13. | Domažlice kadetky B | - | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | - | 53 |
14. | Domažlice kadetky C | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 | - | 22 |
15. | Koloveč B | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | 19 |
Holýšov A
Soupiska
Jméno | Ročník |
---|